BLS B6A1600Brot & Kleingebäck
Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Zwiebeln
Wholemeal wheat crispbread with oilseeds, hard cheese and onions
Kalorien
429
kcal
Eiweiß
16,9
g
Fett
17,2
g
Kohlenhydrate
46,0
g
Eiweiß 17 %Fett 38 %KH 45 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Zwiebeln
Energie-Verteilung
429kcal
16,9 g
Eiweiß
17 %
17,2 g
Fett
38 %
46 g
Kohlenhydr.
45 %
Ballaststoffe11 g
Wasser6 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Zwiebeln
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 429 kcal | 429 kcal |
| Brennwert | 1798 kJ | 1798 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 6,0 g | 6,0 g |
| Rohasche | 4,2 g | 4,2 g |
| Eiweiß | 16,9 g | 16,9 g |
| Stickstoff, gesamt | 2,70 g | 2,70 g |
| Fett | 17,2 g | 17,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 4,4 g |
| davon einfach ungesättigt | 6,5 g | 6,5 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 5,1 g | 5,1 g |
| davon Omega-3 | 1,40 g | 1,40 g |
| davon Omega-6 | 3,70 g | 3,70 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,10 g | 0,10 g |
| Cholesterin | 12,0 mg | 12,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 46,0 g | 46,0 g |
| davon Zucker | 2,5 g | 2,5 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,6 g | 0,6 g |
| Glucose | 0,30 g | 0,30 g |
| Fructose | 0,20 g | 0,20 g |
| Galactose | 0,06 g | 0,06 g |
| Disaccharide, gesamt | 1,9 g | 1,9 g |
| Saccharose | 0,66 g | 0,66 g |
| Maltose | 0,70 g | 0,70 g |
| Lactose | 0,50 g | 0,50 g |
| Stärke | 43,0 g | 43,0 g |
| Oligosaccharide | 0,30 g | 0,30 g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 11,0 g | 11,0 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 2,0 g | 2,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Zitronensäure | 0,04 g | 0,04 g |
| Milchsäure | 0,05 g | 0,05 g |
| Äpfelsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 42,0 µg | 42,0 µg |
| Retinol | 37,0 µg | 37,0 µg |
| Beta-Carotin | 31,0 µg | 31,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 2,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin A (RAE) | 40,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 3,50 mg | 3,50 mg |
| Alpha-Tocopherol | 3,50 mg | 3,50 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,36 mg | 0,36 mg |
| Gamma-Tocopherol | 2,10 mg | 2,10 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 7,0 µg | 7,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 2,8 µg | 2,8 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,45 mg | 0,45 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,1 mg | 4,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,9 mg | 7,9 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Vitamin B6 | 440,0 µg | 440,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 45,0 µg | 45,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 45,0 µg | 45,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 790,0 mg | 790,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 1.270,0 mg | 1.270,0 mg |
| Kalium (K) | 440,0 mg | 440,0 mg |
| Calcium (Ca) | 230,0 mg | 230,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 130,0 mg | 130,0 mg |
| Phosphor (P) | 400,0 mg | 400,0 mg |
| Schwefel (S) | 154,0 mg | 154,0 mg |
| Eisen (Fe) | 3,60 mg | 3,60 mg |
| Zink (Zn) | 3,30 mg | 3,30 mg |
| Iodid (I) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 520,00 µg | 520,00 µg |
| Mangan (Mn) | 2.140,00 µg | 2.140,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 3,00 µg | 3,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: B6A1600
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren