BLS C514500Cerealien, Getreide & Reis-/Haferdrinks
Knuspermüslimischung mit Trockenfrüchten, gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
Crunchy muesli mix with dried fruit, sweetened, fortified with vitamins and minerals
Kalorien
410
kcal
Eiweiß
7,9
g
Fett
14,1
g
Kohlenhydrate
59,2
g
Eiweiß 8 %Fett 32 %KH 60 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Knuspermüslimischung mit Trockenfrüchten, gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
Energie-Verteilung
410kcal
7,9 g
Eiweiß
8 %
14,1 g
Fett
32 %
59,2 g
Kohlenhydr.
60 %
Ballaststoffe7,1 g
Wasser8,6 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Knuspermüslimischung mit Trockenfrüchten, gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 410 kcal | 410 kcal |
| Brennwert | 1721 kJ | 1721 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 8,6 g | 8,6 g |
| Rohasche | 1,7 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 7,9 g | 7,9 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,30 g | 1,30 g |
| Fett | 14,1 g | 14,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 7,1 g |
| davon einfach ungesättigt | 4,2 g | 4,2 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 2,1 g | 2,1 g |
| davon Omega-3 | 0,10 g | 0,10 g |
| davon Omega-6 | 2,00 g | 2,00 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,01 g | 0,01 g |
| Cholesterin | 0,2 mg | 0,2 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 59,2 g | 59,2 g |
| davon Zucker | 27,4 g | 27,4 g |
| Monosaccharide, gesamt | 5,3 g | 5,3 g |
| Glucose | 2,30 g | 2,30 g |
| Fructose | 3,00 g | 3,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 22,1 g | 22,1 g |
| Saccharose | 21,94 g | 21,94 g |
| Maltose | 0,12 g | 0,12 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 31,7 g | 31,7 g |
| Oligosaccharide | 0,00 g | 0,00 g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,13 g | 0,13 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 7,1 g | 7,1 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,03 g | 0,03 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,10 g | 0,10 g |
| Weinsäure | 0,05 g | 0,05 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 2,64 mg | 2,64 mg |
| Alpha-Tocopherol | 2,64 mg | 2,64 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,37 mg | 0,37 mg |
| Gamma-Tocopherol | 3,02 mg | 3,02 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,70 mg | 0,70 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 2,05 mg | 2,05 mg |
| Vitamin K | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,4 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Vitamin B6 | 190,0 µg | 190,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 49,0 µg | 49,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 49,0 µg | 49,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 168,0 mg | 168,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 298,0 mg | 298,0 mg |
| Kalium (K) | 307,0 mg | 307,0 mg |
| Calcium (Ca) | 23,0 mg | 23,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 69,0 mg | 69,0 mg |
| Phosphor (P) | 201,0 mg | 201,0 mg |
| Schwefel (S) | 37,0 mg | 37,0 mg |
| Eisen (Fe) | 2,60 mg | 2,60 mg |
| Zink (Zn) | 2,10 mg | 2,10 mg |
| Iodid (I) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 270,00 µg | 270,00 µg |
| Mangan (Mn) | 2.510,00 µg | 2.510,00 µg |
| Fluorid (F) | 100,0 µg | 100,0 µg |
| Chrom (Cr) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 28,00 µg | 28,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: C514500
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren