BLS D630800Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Waffelkekse mit Nuss-Nougatcremefüllung, schokoliert
Waffle biscuits with chocolate nut filling and chocolate icing
Kalorien
499
kcal
Eiweiß
6,5
g
Fett
29,2
g
Kohlenhydrate
50,2
g
Eiweiß 5 %Fett 54 %KH 41 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Waffelkekse mit Nuss-Nougatcremefüllung, schokoliert
Energie-Verteilung
499kcal
6,5 g
Eiweiß
5 %
29,2 g
Fett
54 %
50,2 g
Kohlenhydr.
41 %
Ballaststoffe4,4 g
Wasser7,2 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Waffelkekse mit Nuss-Nougatcremefüllung, schokoliert
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 499 kcal | 499 kcal |
| Brennwert | 2082 kJ | 2082 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 7,2 g | 7,2 g |
| Rohasche | 1,5 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 6,5 g | 6,5 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,03 g | 1,03 g |
| Fett | 29,2 g | 29,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 13,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 11,4 g | 11,4 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 2,2 g | 2,2 g |
| davon Omega-3 | 0,16 g | 0,16 g |
| davon Omega-6 | 2,00 g | 2,00 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,23 g | 0,23 g |
| Cholesterin | 28,0 mg | 28,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 50,2 g | 50,2 g |
| davon Zucker | 45,7 g | 45,7 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,02 g | 0,02 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 45,7 g | 45,7 g |
| Saccharose | 41,40 g | 41,40 g |
| Maltose | 0,47 g | 0,47 g |
| Lactose | 3,80 g | 3,80 g |
| Stärke | 4,5 g | 4,5 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 4,4 g | 4,4 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Zitronensäure | 0,08 g | 0,08 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 22,0 µg | 22,0 µg |
| Retinol | 17,3 µg | 17,3 µg |
| Beta-Carotin | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 24,6 µg | 24,6 µg |
| Vitamin A (RAE) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Vitamin D | 1,09 µg | 1,09 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 1,09 µg | 1,09 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 3,50 mg | 3,50 mg |
| Alpha-Tocopherol | 3,50 mg | 3,50 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Gamma-Tocopherol | 2,93 mg | 2,93 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin K | 4,0 µg | 4,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,20 mg | 0,20 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,1 mg | 2,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,4 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B6 | 136,0 µg | 136,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 13,0 µg | 13,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 13,0 µg | 13,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 35,0 mg | 35,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 79,0 mg | 79,0 mg |
| Kalium (K) | 384,0 mg | 384,0 mg |
| Calcium (Ca) | 106,0 mg | 106,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 74,0 mg | 74,0 mg |
| Phosphor (P) | 172,0 mg | 172,0 mg |
| Schwefel (S) | 57,0 mg | 57,0 mg |
| Eisen (Fe) | 4,10 mg | 4,10 mg |
| Zink (Zn) | 1,16 mg | 1,16 mg |
| Iodid (I) | 10,0 µg | 10,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 530,00 µg | 530,00 µg |
| Mangan (Mn) | 830,00 µg | 830,00 µg |
| Fluorid (F) | 30,0 µg | 30,0 µg |
| Chrom (Cr) | 53,00 µg | 53,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 5,50 µg | 5,50 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D630800
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren