BLS D720700Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Preiselbeer-Stracciatella-Sahne-Kranz (Brandmasse)
Lingonberry-stracciatella-cream ring cake (choux pastry)
Kalorien
302
kcal
Eiweiß
5,1
g
Fett
18,6
g
Kohlenhydrate
27,7
g
Eiweiß 7 %Fett 56 %KH 37 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Preiselbeer-Stracciatella-Sahne-Kranz (Brandmasse)
Energie-Verteilung
302kcal
5,1 g
Eiweiß
7 %
18,6 g
Fett
56 %
27,7 g
Kohlenhydr.
37 %
Ballaststoffe1,3 g
Wasser47 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Preiselbeer-Stracciatella-Sahne-Kranz (Brandmasse)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 302 kcal | 302 kcal |
| Brennwert | 1258 kJ | 1258 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 47,0 g | 47,0 g |
| Rohasche | 0,6 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 5,1 g | 5,1 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,76 g | 0,76 g |
| Fett | 18,6 g | 18,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | 9,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 5,0 g | 5,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,8 g | 0,8 g |
| davon Omega-3 | 0,12 g | 0,12 g |
| davon Omega-6 | 0,64 g | 0,64 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,05 g | 0,05 g |
| Cholesterin | 106,0 mg | 106,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 27,7 g | 27,7 g |
| davon Zucker | 17,9 g | 17,9 g |
| Monosaccharide, gesamt | 1,3 g | 1,3 g |
| Glucose | 1,10 g | 1,10 g |
| Fructose | 0,20 g | 0,20 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 16,6 g | 16,6 g |
| Saccharose | 15,40 g | 15,40 g |
| Maltose | 0,02 g | 0,02 g |
| Lactose | 1,20 g | 1,20 g |
| Stärke | 9,8 g | 9,8 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,3 g | 1,3 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,14 g | 0,14 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 206,0 µg | 206,0 µg |
| Retinol | 193,4 µg | 193,4 µg |
| Beta-Carotin | 71,0 µg | 71,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 5,6 µg | 5,6 µg |
| Vitamin A (RAE) | 200,0 µg | 200,0 µg |
| Vitamin D | 0,50 µg | 0,50 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,13 µg | 0,13 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,65 mg | 0,65 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,65 mg | 0,65 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,42 mg | 0,42 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 7,0 µg | 7,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,35 mg | 0,35 mg |
| Vitamin B6 | 29,0 µg | 29,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,70 µg | 0,70 µg |
| Vitamin C | 3,1 mg | 3,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 53,0 mg | 53,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 82,0 mg | 82,0 mg |
| Kalium (K) | 123,0 mg | 123,0 mg |
| Calcium (Ca) | 47,0 mg | 47,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 15,0 mg | 15,0 mg |
| Phosphor (P) | 84,0 mg | 84,0 mg |
| Schwefel (S) | 18,0 mg | 18,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,90 mg | 0,90 mg |
| Zink (Zn) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Iodid (I) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 80,00 µg | 80,00 µg |
| Mangan (Mn) | 140,00 µg | 140,00 µg |
| Fluorid (F) | 10,0 µg | 10,0 µg |
| Chrom (Cr) | 9,00 µg | 9,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 5,90 µg | 5,90 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D720700
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren