BLS D720800Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Käsewindbeutel salzig (Brandmasse) ungefüllt
Cheese puffs salted (choux pastry) unfilled
Kalorien
245
kcal
Eiweiß
12,3
g
Fett
14,2
g
Kohlenhydrate
16,5
g
Eiweiß 20 %Fett 53 %KH 27 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Käsewindbeutel salzig (Brandmasse) ungefüllt
Energie-Verteilung
245kcal
12,3 g
Eiweiß
20 %
14,2 g
Fett
53 %
16,5 g
Kohlenhydr.
27 %
Ballaststoffe1 g
Wasser55 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Käsewindbeutel salzig (Brandmasse) ungefüllt
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 245 kcal | 245 kcal |
| Brennwert | 1023 kJ | 1023 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 55,0 g | 55,0 g |
| Rohasche | 1,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 12,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,88 g | 1,88 g |
| Fett | 14,2 g | 14,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | 7,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 3,7 g | 3,7 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon Omega-3 | 0,11 g | 0,11 g |
| davon Omega-6 | 0,77 g | 0,77 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,08 g | 0,08 g |
| Cholesterin | 167,0 mg | 167,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 16,5 g | 16,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucose | 0,14 g | 0,14 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Saccharose | 0,02 g | 0,02 g |
| Maltose | 0,03 g | 0,03 g |
| Lactose | 0,04 g | 0,04 g |
| Stärke | 16,3 g | 16,3 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,0 g | 1,0 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | 0,03 g | 0,03 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,06 g | 0,06 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 183,0 µg | 183,0 µg |
| Retinol | 174,8 µg | 174,8 µg |
| Beta-Carotin | 46,0 µg | 46,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 179,0 µg | 179,0 µg |
| Vitamin D | 0,70 µg | 0,70 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,70 µg | 0,70 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,75 mg | 0,75 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,75 mg | 0,75 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,31 mg | 0,31 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin K | 8,0 µg | 8,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,1 mg | 3,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,47 mg | 0,47 mg |
| Vitamin B6 | 45,0 µg | 45,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9,0 µg | 9,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 25,0 µg | 25,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 25,0 µg | 25,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 1,20 µg | 1,20 µg |
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 169,0 mg | 169,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 198,0 mg | 198,0 mg |
| Kalium (K) | 105,0 mg | 105,0 mg |
| Calcium (Ca) | 238,0 mg | 238,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Phosphor (P) | 262,0 mg | 262,0 mg |
| Schwefel (S) | 61,0 mg | 61,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,90 mg | 0,90 mg |
| Zink (Zn) | 1,49 mg | 1,49 mg |
| Iodid (I) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 80,00 µg | 80,00 µg |
| Mangan (Mn) | 130,00 µg | 130,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,40 µg | 1,40 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D720800
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren