BLS D7A6100Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Eierlikörcreme
"Berliner" doughnut (yeast dough) deep-fried, filled with egg liqueur cream
Kalorien
294
kcal
Eiweiß
6,6
g
Fett
13,7
g
Kohlenhydrate
34,5
g
Eiweiß 9 %Fett 43 %KH 48 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Eierlikörcreme
Energie-Verteilung
294kcal
6,6 g
Eiweiß
9 %
13,7 g
Fett
43 %
34,5 g
Kohlenhydr.
48 %
Ballaststoffe2,1 g
Wasser42,7 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Eierlikörcreme
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 294 kcal | 294 kcal |
| Brennwert | 1233 kJ | 1233 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 42,7 g | 42,7 g |
| Rohasche | 0,8 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 6,6 g | 6,6 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,00 g | 1,00 g |
| Fett | 13,7 g | 13,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 6,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 3,7 g | 3,7 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon Omega-3 | 0,20 g | 0,20 g |
| davon Omega-6 | 1,10 g | 1,10 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,10 g | 0,10 g |
| Cholesterin | 69,0 mg | 69,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 34,5 g | 34,5 g |
| davon Zucker | 6,8 g | 6,8 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucose | 0,04 g | 0,04 g |
| Fructose | 0,01 g | 0,01 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 6,7 g | 6,7 g |
| Saccharose | 5,50 g | 5,50 g |
| Maltose | 0,07 g | 0,07 g |
| Lactose | 1,16 g | 1,16 g |
| Stärke | 27,7 g | 27,7 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,1 g | 2,1 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,3 g | 0,3 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 73,0 µg | 73,0 µg |
| Retinol | 70,0 µg | 70,0 µg |
| Beta-Carotin | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Vitamin A (RAE) | 72,0 µg | 72,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,48 mg | 0,48 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,48 mg | 0,48 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamin K | 5,0 µg | 5,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,40 mg | 0,40 mg |
| Vitamin B6 | 10,0 µg | 10,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,50 µg | 0,50 µg |
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 162,0 mg | 162,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 292,0 mg | 292,0 mg |
| Kalium (K) | 124,0 mg | 124,0 mg |
| Calcium (Ca) | 52,0 mg | 52,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Phosphor (P) | 88,0 mg | 88,0 mg |
| Schwefel (S) | 50,0 mg | 50,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Zink (Zn) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Iodid (I) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 50,00 µg | 50,00 µg |
| Mangan (Mn) | 160,00 µg | 160,00 µg |
| Fluorid (F) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,10 µg | 1,10 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D7A6100
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren