BLS D7A6300Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme
"Berliner" doughnut (yeast dough) deep-fried, filled with nut nougat cream
Kalorien
392
kcal
Eiweiß
7,6
g
Fett
20,1
g
Kohlenhydrate
43,7
g
Eiweiß 8 %Fett 47 %KH 45 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme
Energie-Verteilung
392kcal
7,6 g
Eiweiß
8 %
20,1 g
Fett
47 %
43,7 g
Kohlenhydr.
45 %
Ballaststoffe3 g
Wasser25,1 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 392 kcal | 392 kcal |
| Brennwert | 1641 kJ | 1641 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 25,1 g | 25,1 g |
| Rohasche | 1,1 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 7,6 g | 7,6 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,20 g | 1,20 g |
| Fett | 20,1 g | 20,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g | 8,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 7,1 g | 7,1 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 2,2 g | 2,2 g |
| davon Omega-3 | 0,20 g | 0,20 g |
| davon Omega-6 | 1,90 g | 1,90 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,10 g | 0,10 g |
| Cholesterin | 77,0 mg | 77,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 43,7 g | 43,7 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 14,9 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,04 g | 0,04 g |
| Fructose | 0,01 g | 0,01 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 14,9 g | 14,9 g |
| Saccharose | 13,20 g | 13,20 g |
| Maltose | 0,33 g | 0,33 g |
| Lactose | 1,33 g | 1,33 g |
| Stärke | 28,8 g | 28,8 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 3,0 g | 3,0 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Zitronensäure | 0,06 g | 0,06 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 67,0 µg | 67,0 µg |
| Retinol | 64,0 µg | 64,0 µg |
| Beta-Carotin | 18,0 µg | 18,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Vitamin A (RAE) | 66,0 µg | 66,0 µg |
| Vitamin D | 0,01 µg | 0,01 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,01 µg | 0,01 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 2,20 mg | 2,20 mg |
| Alpha-Tocopherol | 2,20 mg | 2,20 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamin K | 4,0 µg | 4,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,2 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,40 mg | 0,40 mg |
| Vitamin B6 | 66,0 µg | 66,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4,4 µg | 4,4 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 23,0 µg | 23,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 23,0 µg | 23,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 164,0 mg | 164,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 305,0 mg | 305,0 mg |
| Kalium (K) | 183,0 mg | 183,0 mg |
| Calcium (Ca) | 51,0 mg | 51,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 23,0 mg | 23,0 mg |
| Phosphor (P) | 109,0 mg | 109,0 mg |
| Schwefel (S) | 65,0 mg | 65,0 mg |
| Eisen (Fe) | 1,10 mg | 1,10 mg |
| Zink (Zn) | 0,65 mg | 0,65 mg |
| Iodid (I) | 10,0 µg | 10,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 150,00 µg | 150,00 µg |
| Mangan (Mn) | 400,00 µg | 400,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 6,00 µg | 6,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,70 µg | 1,70 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D7A6300
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren