BLS D7A6500Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Pudding
"Berliner" doughnut (yeast dough) deep-fried, filled with pudding
Kalorien
296
kcal
Eiweiß
6,7
g
Fett
14,0
g
Kohlenhydrate
34,8
g
Eiweiß 9 %Fett 43 %KH 48 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Pudding
Energie-Verteilung
296kcal
6,7 g
Eiweiß
9 %
14 g
Fett
43 %
34,8 g
Kohlenhydr.
48 %
Ballaststoffe2,2 g
Wasser42,3 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Pudding
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 296 kcal | 296 kcal |
| Brennwert | 1241 kJ | 1241 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 42,3 g | 42,3 g |
| Rohasche | 0,9 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 6,7 g | 6,7 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,00 g | 1,00 g |
| Fett | 14,0 g | 14,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 7,1 g |
| davon einfach ungesättigt | 3,7 g | 3,7 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon Omega-3 | 0,20 g | 0,20 g |
| davon Omega-6 | 1,10 g | 1,10 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,10 g | 0,10 g |
| Cholesterin | 70,0 mg | 70,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 34,8 g | 34,8 g |
| davon Zucker | 5,9 g | 5,9 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,04 g | 0,04 g |
| Fructose | 0,01 g | 0,01 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 5,8 g | 5,8 g |
| Saccharose | 4,55 g | 4,55 g |
| Maltose | 0,07 g | 0,07 g |
| Lactose | 1,22 g | 1,22 g |
| Stärke | 28,9 g | 28,9 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,2 g | 2,2 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 70,0 µg | 70,0 µg |
| Retinol | 67,0 µg | 67,0 µg |
| Beta-Carotin | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Vitamin A (RAE) | 69,0 µg | 69,0 µg |
| Vitamin D | 0,01 µg | 0,01 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,01 µg | 0,01 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,46 mg | 0,46 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,46 mg | 0,46 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamin K | 5,0 µg | 5,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,40 mg | 0,40 mg |
| Vitamin B6 | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,50 µg | 0,50 µg |
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 167,0 mg | 167,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 303,0 mg | 303,0 mg |
| Kalium (K) | 122,0 mg | 122,0 mg |
| Calcium (Ca) | 48,0 mg | 48,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Phosphor (P) | 87,0 mg | 87,0 mg |
| Schwefel (S) | 52,0 mg | 52,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Zink (Zn) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Iodid (I) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 60,00 µg | 60,00 µg |
| Mangan (Mn) | 170,00 µg | 170,00 µg |
| Fluorid (F) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,10 µg | 1,10 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D7A6500
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren