BLS D7A7420Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Pudding-Plunder belegt mit Früchten und Klarguss
Danish pastry with pudding, fruit and gelatin glaze
Kalorien
237
kcal
Eiweiß
4,6
g
Fett
11,4
g
Kohlenhydrate
28,0
g
Eiweiß 8 %Fett 44 %KH 48 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Pudding-Plunder belegt mit Früchten und Klarguss
Energie-Verteilung
237kcal
4,6 g
Eiweiß
8 %
11,4 g
Fett
44 %
28 g
Kohlenhydr.
48 %
Ballaststoffe1,5 g
Wasser54 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Pudding-Plunder belegt mit Früchten und Klarguss
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 237 kcal | 237 kcal |
| Brennwert | 992 kJ | 992 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 54,0 g | 54,0 g |
| Rohasche | 0,8 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 4,6 g | 4,6 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,70 g | 0,70 g |
| Fett | 11,4 g | 11,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 5,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 3,8 g | 3,8 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,2 g | 1,2 g |
| davon Omega-3 | 0,20 g | 0,20 g |
| davon Omega-6 | 1,00 g | 1,00 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,09 g | 0,09 g |
| Cholesterin | 25,0 mg | 25,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 28,0 g | 28,0 g |
| davon Zucker | 12,1 g | 12,1 g |
| Monosaccharide, gesamt | 1,6 g | 1,6 g |
| Glucose | 0,80 g | 0,80 g |
| Fructose | 0,80 g | 0,80 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 10,5 g | 10,5 g |
| Saccharose | 8,69 g | 8,69 g |
| Maltose | 0,10 g | 0,10 g |
| Lactose | 1,69 g | 1,69 g |
| Stärke | 16,0 g | 16,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,5 g | 1,5 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,15 g | 0,15 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,07 g | 0,07 g |
| Weinsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 23,0 µg | 23,0 µg |
| Retinol | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Beta-Carotin | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 22,0 µg | 22,0 µg |
| Vitamin D | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,15 mg | 1,15 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,15 mg | 1,15 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,78 mg | 0,78 mg |
| Vitamin K | 4,0 µg | 4,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,31 mg | 0,31 mg |
| Vitamin B6 | 60,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 15,0 µg | 15,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 15,0 µg | 15,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| Vitamin C | 8,0 mg | 8,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 166,0 mg | 166,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 247,0 mg | 247,0 mg |
| Kalium (K) | 157,0 mg | 157,0 mg |
| Calcium (Ca) | 60,0 mg | 60,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 13,0 mg | 13,0 mg |
| Phosphor (P) | 83,0 mg | 83,0 mg |
| Schwefel (S) | 30,0 mg | 30,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Zink (Zn) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Iodid (I) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 50,00 µg | 50,00 µg |
| Mangan (Mn) | 200,00 µg | 200,00 µg |
| Fluorid (F) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D7A7420
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren