BLS D9B1200Dauerbackwaren, Kuchen & Feinbackwaren
Kekse/Plätzchen (Vollkornmürbeteig) mit Nougatfüllung
Wholemeal biscuits (shortcrust pastry) with nougat filling
Kalorien
507
kcal
Eiweiß
6,3
g
Fett
26,1
g
Kohlenhydrate
59,0
g
Eiweiß 5 %Fett 47 %KH 48 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Kekse/Plätzchen (Vollkornmürbeteig) mit Nougatfüllung
Energie-Verteilung
507kcal
6,3 g
Eiweiß
5 %
26,1 g
Fett
47 %
59 g
Kohlenhydr.
48 %
Ballaststoffe5,2 g
Wasser3 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Kekse/Plätzchen (Vollkornmürbeteig) mit Nougatfüllung
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 507 kcal | 507 kcal |
| Brennwert | 2118 kJ | 2118 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 3,0 g | 3,0 g |
| Rohasche | 2,0 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 6,3 g | 6,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,01 g | 1,01 g |
| Fett | 26,1 g | 26,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,8 g | 14,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 7,2 g | 7,2 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,2 g | 1,2 g |
| davon Omega-3 | 0,10 g | 0,10 g |
| davon Omega-6 | 1,10 g | 1,10 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,10 g | 0,10 g |
| Cholesterin | 56,0 mg | 56,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 59,0 g | 59,0 g |
| davon Zucker | 34,7 g | 34,7 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,01 g | 0,01 g |
| Fructose | 0,01 g | 0,01 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 34,7 g | 34,7 g |
| Saccharose | 34,30 g | 34,30 g |
| Maltose | 0,15 g | 0,15 g |
| Lactose | 0,23 g | 0,23 g |
| Stärke | 24,3 g | 24,3 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 5,2 g | 5,2 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,2 g | 0,2 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Milchsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 193,0 µg | 193,0 µg |
| Retinol | 178,8 µg | 178,8 µg |
| Beta-Carotin | 84,0 µg | 84,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Vitamin A (RAE) | 186,0 µg | 186,0 µg |
| Vitamin D | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,05 µg | 0,05 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,05 µg | 0,05 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,60 mg | 1,60 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,60 mg | 1,60 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 7,0 µg | 7,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,9 mg | 1,9 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,2 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,30 mg | 0,30 mg |
| Vitamin B6 | 195,0 µg | 195,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 65,0 mg | 65,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 71,0 mg | 71,0 mg |
| Kalium (K) | 212,0 mg | 212,0 mg |
| Calcium (Ca) | 28,0 mg | 28,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 51,0 mg | 51,0 mg |
| Phosphor (P) | 164,0 mg | 164,0 mg |
| Schwefel (S) | 66,0 mg | 66,0 mg |
| Eisen (Fe) | 2,00 mg | 2,00 mg |
| Zink (Zn) | 1,10 mg | 1,10 mg |
| Iodid (I) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 240,00 µg | 240,00 µg |
| Mangan (Mn) | 1.320,00 µg | 1.320,00 µg |
| Fluorid (F) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Chrom (Cr) | 6,00 µg | 6,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: D9B1200
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren