BLS E606082Eier, Eierprodukte & Teigwaren
Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
White bread dumplings boiled, fried without fat (pan)
Kalorien
188
kcal
Eiweiß
8,5
g
Fett
4,9
g
Kohlenhydrate
26,5
g
Eiweiß 18 %Fett 24 %KH 58 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
188kcal
8,5 g
Eiweiß
18 %
4,9 g
Fett
24 %
26,5 g
Kohlenhydr.
58 %
Ballaststoffe1,8 g
Wasser55,9 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 188 kcal | 188 kcal |
| Brennwert | 791 kJ | 791 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 55,9 g | 55,9 g |
| Rohasche | 1,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 8,5 g | 8,5 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,31 g | 1,31 g |
| Fett | 4,9 g | 4,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 2,2 g |
| davon einfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,08 g | 0,08 g |
| davon Omega-6 | 0,55 g | 0,55 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,06 g | 0,06 g |
| Cholesterin | 84,0 mg | 84,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 26,5 g | 26,5 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 2,9 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Glucose | 0,14 g | 0,14 g |
| Fructose | 0,05 g | 0,05 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 2,8 g | 2,8 g |
| Saccharose | 0,08 g | 0,08 g |
| Maltose | 1,37 g | 1,37 g |
| Lactose | 1,30 g | 1,30 g |
| Stärke | 23,6 g | 23,6 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,8 g | 1,8 g |
| wasserlöslich | 0,70 g | 0,70 g |
| wasserunlöslich | 1,00 g | 1,00 g |
| niedermolekular | 0,01 g | 0,01 g |
| hochmolekular | 1,80 g | 1,80 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,04 g | 0,04 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,04 g | 0,04 g |
| Salz | 1,1 g | 1,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 70,0 µg | 70,0 µg |
| Retinol | 60,8 µg | 60,8 µg |
| Beta-Carotin | 52,0 µg | 52,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 65,0 µg | 65,0 µg |
| Vitamin D | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,27 mg | 0,27 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 8,0 µg | 8,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B6 | 53,0 µg | 53,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 19,0 µg | 19,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 19,0 µg | 19,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,60 µg | 0,60 µg |
| Vitamin C | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 430,0 mg | 430,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 836,0 mg | 836,0 mg |
| Kalium (K) | 123,0 mg | 123,0 mg |
| Calcium (Ca) | 73,0 mg | 73,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 14,0 mg | 14,0 mg |
| Phosphor (P) | 130,0 mg | 130,0 mg |
| Schwefel (S) | 58,0 mg | 58,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,80 mg | 0,80 mg |
| Zink (Zn) | 0,75 mg | 0,75 mg |
| Iodid (I) | 15,0 µg | 15,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 70,00 µg | 70,00 µg |
| Mangan (Mn) | 330,00 µg | 330,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: E606082
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal