BLS F014600Früchte, Obst & Obsterzeugnisse
Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitaminen (Multivitaminsaft)
Multi-fruit juice fortified with vitamins (multivitamin juice)
Kalorien
48
kcal
Eiweiß
0,4
g
Fett
0,1
g
Kohlenhydrate
10,6
g
Eiweiß 4 %Fett 2 %KH 94 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitaminen (Multivitaminsaft)
Energie-Verteilung
48kcal
0,4 g
Eiweiß
4 %
0,1 g
Fett
2 %
10,6 g
Kohlenhydr.
94 %
Ballaststoffe0,3 g
Wasser87 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitaminen (Multivitaminsaft)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 48 kcal | 48 kcal |
| Brennwert | 203 kJ | 203 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 87,0 g | 87,0 g |
| Rohasche | 0,3 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,4 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,10 g | 0,10 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g |
| davon Omega-6 | 0,00 g | 0,00 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 10,6 g | 10,6 g |
| davon Zucker | 10,0 g | 10,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 7,6 g | 7,6 g |
| Glucose | 2,79 g | 2,79 g |
| Fructose | 4,80 g | 4,80 g |
| Galactose | – g | – g |
| Disaccharide, gesamt | 2,4 g | 2,4 g |
| Saccharose | 2,44 g | 2,44 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,6 g | 0,6 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,58 g | 0,58 g |
| Xylit | – g | – g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 1,0 g | 1,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,50 g | 0,50 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 182,9 µg | 182,9 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 40,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Vitamin D | 0,75 µg | 0,75 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,75 µg | 0,75 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 4,11 mg | 4,11 mg |
| Alpha-Tocopherol | 4,11 mg | 4,11 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin K | 0,3 µg | 0,3 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,3 µg | 0,3 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,06 mg | 1,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,65 mg | 0,65 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5,3 mg | 5,3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,3 mg | 5,3 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,87 mg | 1,87 mg |
| Vitamin B6 | 1.106,7 µg | 1.106,7 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 17,1 µg | 17,1 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 124,0 µg | 124,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 68,6 µg | 68,6 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,81 µg | 0,81 µg |
| Vitamin C | 43,3 mg | 43,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 2,1 mg | 2,1 mg |
| Chlorid (Cl) | 7,0 mg | 7,0 mg |
| Kalium (K) | 120,0 mg | 120,0 mg |
| Calcium (Ca) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 10,0 mg | 10,0 mg |
| Phosphor (P) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 0,20 mg | 0,20 mg |
| Zink (Zn) | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Iodid (I) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 30,00 µg | 30,00 µg |
| Mangan (Mn) | 110,00 µg | 110,00 µg |
| Fluorid (F) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: F014600
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren