BLS F016600Früchte, Obst & Obsterzeugnisse
Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
Multi-fruit juice fortified with vitamins and minerals
Kalorien
54
kcal
Eiweiß
0,3
g
Fett
0,1
g
Kohlenhydrate
12,3
g
Eiweiß 3 %Fett 2 %KH 96 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
Energie-Verteilung
54kcal
0,3 g
Eiweiß
3 %
0,1 g
Fett
2 %
12,3 g
Kohlenhydr.
96 %
Ballaststoffe0,3 g
Wasser86,7 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 54 kcal | 54 kcal |
| Brennwert | 227 kJ | 227 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 86,7 g | 86,7 g |
| Rohasche | 0,3 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,05 g | 0,05 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g |
| davon Omega-6 | 0,02 g | 0,02 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 12,3 g | 12,3 g |
| davon Zucker | 11,4 g | 11,4 g |
| Monosaccharide, gesamt | 9,7 g | 9,7 g |
| Glucose | 4,12 g | 4,12 g |
| Fructose | 5,60 g | 5,60 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 1,7 g | 1,7 g |
| Saccharose | 1,66 g | 1,66 g |
| Maltose | 0,01 g | 0,01 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,9 g | 0,9 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,91 g | 0,91 g |
| Xylit | – g | – g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,9 g | 0,9 g |
| Essigsäure | – g | – g |
| Zitronensäure | 0,30 g | 0,30 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,40 g | 0,40 g |
| Weinsäure | 0,14 g | 0,14 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 27,0 µg | 27,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 60,0 µg | 60,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 202,0 µg | 202,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 13,0 µg | 13,0 µg |
| Vitamin D | 1,92 µg | 1,92 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 1,92 µg | 1,92 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 6,00 mg | 6,00 mg |
| Alpha-Tocopherol | 6,00 mg | 6,00 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 1,0 µg | 1,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,42 mg | 0,42 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6,0 mg | 6,0 mg |
| Niacin-Äquivalent | 6,0 mg | 6,0 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,80 mg | 1,80 mg |
| Vitamin B6 | 470,0 µg | 470,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 19,0 µg | 19,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,99 µg | 0,99 µg |
| Vitamin C | 32,7 mg | 32,7 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 5,0 mg | 5,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 3,0 mg | 3,0 mg |
| Kalium (K) | 114,0 mg | 114,0 mg |
| Calcium (Ca) | 113,3 mg | 113,3 mg |
| Magnesium (Mg) | 37,5 mg | 37,5 mg |
| Phosphor (P) | 12,0 mg | 12,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 2,15 mg | 2,15 mg |
| Zink (Zn) | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Iodid (I) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 20,00 µg | 20,00 µg |
| Mangan (Mn) | 70,00 µg | 70,00 µg |
| Fluorid (F) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: F016600
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren