BLS F023700Früchte, Obst & Obsterzeugnisse
Mehrfruchtnektar mit Süßungsmitteln, angereichert mit Vitaminen (Multivitaminnektar)
Mixed fruit nectar with artificial sweeteners, fortified with vitamins (multivitamin nectar)
Kalorien
22
kcal
Eiweiß
0,2
g
Fett
0,0
g
Kohlenhydrate
5,4
g
Eiweiß 4 %Fett 0 %KH 96 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Mehrfruchtnektar mit Süßungsmitteln, angereichert mit Vitaminen (Multivitaminnektar)
Energie-Verteilung
22kcal
0,2 g
Eiweiß
4 %
0 g
Fett
0 %
5,4 g
Kohlenhydr.
96 %
Ballaststoffe0,2 g
Wasser93 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Mehrfruchtnektar mit Süßungsmitteln, angereichert mit Vitaminen (Multivitaminnektar)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 22 kcal | 22 kcal |
| Brennwert | 94 kJ | 94 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 93,0 g | 93,0 g |
| Rohasche | 0,2 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,2 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,00 g | 0,00 g |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g |
| davon Omega-6 | 0,00 g | 0,00 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 5,4 g | 5,4 g |
| davon Zucker | 5,1 g | 5,1 g |
| Monosaccharide, gesamt | 3,9 g | 3,9 g |
| Glucose | 1,55 g | 1,55 g |
| Fructose | 2,40 g | 2,40 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 1,1 g | 1,1 g |
| Saccharose | 1,13 g | 1,13 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,29 g | 0,29 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,30 g | 0,30 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 61,0 µg | 61,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 356,5 µg | 356,5 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 31,0 µg | 31,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 4,00 mg | 4,00 mg |
| Alpha-Tocopherol | 4,00 mg | 4,00 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,2 µg | 0,2 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,20 mg | 0,20 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,4 mg | 3,4 mg |
| Niacin-Äquivalent | 3,4 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,27 mg | 1,27 mg |
| Vitamin B6 | 300,0 µg | 300,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10,7 µg | 10,7 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 76,0 µg | 76,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 42,2 µg | 42,2 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,53 µg | 0,53 µg |
| Vitamin C | 34,3 mg | 34,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 3,0 mg | 3,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 5,0 mg | 5,0 mg |
| Kalium (K) | 60,0 mg | 60,0 mg |
| Calcium (Ca) | 8,0 mg | 8,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 10,0 mg | 10,0 mg |
| Phosphor (P) | 6,0 mg | 6,0 mg |
| Schwefel (S) | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Eisen (Fe) | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Zink (Zn) | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Iodid (I) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 20,00 µg | 20,00 µg |
| Mangan (Mn) | 60,00 µg | 60,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: F023700
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren