Kalorien
206
kcal
Eiweiß
2,8
g
Fett
20,0
g
Kohlenhydrate
3,0
g
Eiweiß 6 %Fett 89 %KH 6 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Sauerrahm/Schmand, mind. 20 % Fett
Energie-Verteilung
206kcal
2,8 g
Eiweiß
6 %
20 g
Fett
89 %
3 g
Kohlenhydr.
6 %
Ballaststoffe0 g
Wasser71,9 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Sauerrahm/Schmand, mind. 20 % Fett
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 206 kcal | 206 kcal |
| Brennwert | 850 kJ | 850 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 71,9 g | 71,9 g |
| Rohasche | 0,6 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 2,8 g | 2,8 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,45 g | 0,45 g |
| Fett | 20,0 g | 20,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g | 10,4 g |
| davon einfach ungesättigt | 6,0 g | 6,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,8 g | 0,8 g |
| davon Omega-3 | – g | – g |
| davon Omega-6 | 0,80 g | 0,80 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 65,0 mg | 65,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 3,0 g | 3,0 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 3,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 3,0 g | 3,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 3,00 g | 3,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,9 g | 0,9 g |
| Essigsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Zitronensäure | 0,14 g | 0,14 g |
| Milchsäure | 0,70 g | 0,70 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 240,0 µg | 240,0 µg |
| Retinol | 220,0 µg | 220,0 µg |
| Beta-Carotin | 120,0 µg | 120,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 230,0 µg | 230,0 µg |
| Vitamin D | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,60 mg | 0,60 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,60 mg | 0,60 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | – mg | – mg |
| Vitamin K | 14,4 µg | 14,4 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,9 µg | 0,9 µg |
| K2 (Menachinone) | 13,5 µg | 13,5 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Vitamin B6 | 40,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,7 µg | 3,7 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,50 µg | 0,50 µg |
| Vitamin C | 1,0 mg | 1,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 40,0 mg | 40,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 70,0 mg | 70,0 mg |
| Kalium (K) | 130,0 mg | 130,0 mg |
| Calcium (Ca) | 100,0 mg | 100,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Phosphor (P) | 80,0 mg | 80,0 mg |
| Schwefel (S) | 18,0 mg | 18,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Zink (Zn) | 0,40 mg | 0,40 mg |
| Iodid (I) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 23,00 µg | 23,00 µg |
| Mangan (Mn) | 4,00 µg | 4,00 µg |
| Fluorid (F) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,10 µg | 1,10 µg |
| Molybdän (Mo) | 11,00 µg | 11,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: M172700
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.242 kcalAppenzeller mind. 50 % Fett i. Tr.403 kcalAyran, Joghurtgetränk, gesalzen39 kcalBel Paese mind. 50 % Fett i. Tr.376 kcalBergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.395 kcalBergkäse mind. 50 % Fett i. Tr.423 kcalBrie mind. 45 % Fett i. Tr.264 kcalBrie mind. 50 % Fett i. Tr.341 kcal