Nährwert-Etikett
Produkt
Anzeige
Zutaten
Nährwerte (je 100 g)
kJ
kcal
g
g
g
g
g
g
Weitere Angaben
Siegel
Vorschau
80 mm × auto100%
| Nährwertangaben | je Portion (100 g) | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | – kJ – kcal | – kJ – kcal |
| Fett | – g | – g |
| davon gesättigte Fettsäuren | – g | – g |
| Kohlenhydrate | – g | – g |
| davon Zucker | – g | – g |
| Eiweiß | – g | – g |
| Salz | – g | – g |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Exportieren