Kalorien
308
kcal
Eiweiß
2,3
g
Fett
31,7
g
Kohlenhydrate
3,3
g
Eiweiß 3 %Fett 93 %KH 4 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Schlagsahne mind. 30 % Fett
Energie-Verteilung
308kcal
2,3 g
Eiweiß
3 %
31,7 g
Fett
93 %
3,3 g
Kohlenhydr.
4 %
Ballaststoffe0 g
Wasser62 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Schlagsahne mind. 30 % Fett
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 308 kcal | 308 kcal |
| Brennwert | 1270 kJ | 1270 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 62,0 g | 62,0 g |
| Rohasche | 0,5 g | 0,5 g |
| Eiweiß | 2,3 g | 2,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,37 g | 0,37 g |
| Fett | 31,7 g | 31,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,9 g | 16,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 8,3 g | 8,3 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,8 g | 0,8 g |
| davon Omega-3 | 0,18 g | 0,18 g |
| davon Omega-6 | 0,62 g | 0,62 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 84,2 mg | 84,2 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 3,3 g | 3,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 3,3 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 3,3 g | 3,3 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | – g | – g |
| Lactose | 3,27 g | 3,27 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | – g | – g |
| Zitronensäure | 0,15 g | 0,15 g |
| Milchsäure | – g | – g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | – g | – g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 345,0 µg | 345,0 µg |
| Retinol | 321,6 µg | 321,6 µg |
| Beta-Carotin | 143,0 µg | 143,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 334,0 µg | 334,0 µg |
| Vitamin D | 0,09 µg | 0,09 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,09 µg | 0,09 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | – µg | – µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Delta-Tocopherol | – mg | – mg |
| Alpha-Tocotrienol | – mg | – mg |
| Vitamin K | 10,5 µg | 10,5 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 5,1 µg | 5,1 µg |
| K2 (Menachinone) | 5,4 µg | 5,4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,30 mg | 0,30 mg |
| Vitamin B6 | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| Vitamin C | 1,0 mg | 1,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 34,0 mg | 34,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 69,0 mg | 69,0 mg |
| Kalium (K) | 112,0 mg | 112,0 mg |
| Calcium (Ca) | 80,0 mg | 80,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 10,0 mg | 10,0 mg |
| Phosphor (P) | 63,0 mg | 63,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Zink (Zn) | 0,26 mg | 0,26 mg |
| Iodid (I) | 2,4 µg | 2,4 µg |
| Kupfer (Cu) | 6,00 µg | 6,00 µg |
| Mangan (Mn) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Fluorid (F) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,07 µg | 0,07 µg |
| Molybdän (Mo) | 14,50 µg | 14,50 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: M173800
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.242 kcalAppenzeller mind. 50 % Fett i. Tr.403 kcalAyran, Joghurtgetränk, gesalzen39 kcalBel Paese mind. 50 % Fett i. Tr.376 kcalBergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.395 kcalBergkäse mind. 50 % Fett i. Tr.423 kcalBrie mind. 45 % Fett i. Tr.264 kcalBrie mind. 50 % Fett i. Tr.341 kcal