Kalorien
344
kcal
Eiweiß
22,6
g
Fett
1,6
g
Kohlenhydrate
45,8
g
Eiweiß 31 %Fett 5 %KH 64 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Gartenbohne reif
Energie-Verteilung
344kcal
22,6 g
Eiweiß
31 %
1,6 g
Fett
5 %
45,8 g
Kohlenhydr.
64 %
Ballaststoffe23,2 g
Wasser11,3 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Gartenbohne reif
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 344 kcal | 344 kcal |
| Brennwert | 1445 kJ | 1445 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 11,3 g | 11,3 g |
| Rohasche | 4,0 g | 4,0 g |
| Eiweiß | 22,6 g | 22,6 g |
| Stickstoff, gesamt | 3,62 g | 3,62 g |
| Fett | 1,6 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g |
| davon einfach ungesättigt | – g | – g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | – g | – g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,97 g | 0,97 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 45,8 g | 45,8 g |
| davon Zucker | 2,0 g | 2,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | – g | – g |
| Fructose | – g | – g |
| Galactose | – g | – g |
| Disaccharide, gesamt | 2,0 g | 2,0 g |
| Saccharose | 2,03 g | 2,03 g |
| Maltose | – g | – g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 39,0 g | 39,0 g |
| Oligosaccharide | 4,74 g | 4,74 g |
| Zuckeralkohole, gesamt | – g | – g |
| Mannit | – g | – g |
| Sorbit | – g | – g |
| Xylit | – g | – g |
| Ballaststoffe, gesamt | 23,2 g | 23,2 g |
| wasserlöslich | 5,24 g | 5,24 g |
| wasserunlöslich | 18,00 g | 18,00 g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | 23,24 g | 23,24 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | – g | – g |
| Zitronensäure | – g | – g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | – g | – g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 67,0 µg | 67,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 400,0 µg | 400,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 33,0 µg | 33,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | – mg | – mg |
| Alpha-Tocopherol | – mg | – mg |
| Beta-Tocopherol | – mg | – mg |
| Gamma-Tocopherol | – mg | – mg |
| Delta-Tocopherol | – mg | – mg |
| Alpha-Tocotrienol | – mg | – mg |
| Vitamin K | 0,0 µg | 0,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | – µg | – µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,8 mg | 5,8 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,87 mg | 0,87 mg |
| Vitamin B6 | 435,0 µg | 435,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | – µg | – µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 130,0 µg | 130,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 130,0 µg | 130,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 4,0 mg | 4,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 47,0 mg | 47,0 mg |
| Kalium (K) | 1.337,0 mg | 1.337,0 mg |
| Calcium (Ca) | 113,0 mg | 113,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 140,0 mg | 140,0 mg |
| Phosphor (P) | 414,0 mg | 414,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 6,46 mg | 6,46 mg |
| Zink (Zn) | 2,52 mg | 2,52 mg |
| Iodid (I) | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Kupfer (Cu) | 695,00 µg | 695,00 µg |
| Mangan (Mn) | 1.510,00 µg | 1.510,00 µg |
| Fluorid (F) | 95,0 µg | 95,0 µg |
| Chrom (Cr) | 5,86 µg | 5,86 µg |
| Molybdän (Mo) | – µg | – µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: H739400
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren