BLS F921900Fette & Öle
Apfelkompott/Apfelmus, gezuckert, Konserve
Apple sauce/apple compote, sugared, canned
Kalorien
86
kcal
Eiweiß
0,2
g
Fett
0,1
g
Kohlenhydrate
20,3
g
Eiweiß 1 %Fett 1 %KH 98 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Apfelkompott/Apfelmus, gezuckert, Konserve
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 86 kcal | 86 kcal |
| Brennwert | 366 kJ | 366 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 0,2 g | 0,2 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 0,00 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 20,3 g | 20,3 g |
| davon Zucker | 19,2 g | 19,2 g |
| davon Stärke | 0,5 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,8 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol | 0,0 g | 0,0 g |
| Wasser | 77,9 g | 77,9 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 | 60,0 mg | 60,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | – µg | – µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin C | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamin D | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin K | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 4,4 mg | 4,4 mg |
| Chlorid (Cl) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Kalium (K) | 114,0 mg | 114,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 30,00 mg | 30,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 9,8 mg | 9,8 mg |
| Mangan (Mn) | 30,00 mg | 30,00 mg |
| Natrium (Na) | 3,0 mg | 3,0 mg |
| Phosphor (P) | 7,2 mg | 7,2 mg |
| Zink (Zn) | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: F921900
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren