BLS F923900Fette & Öle
Apfelkompott/Apfelmark, ungesüßt, Konserve
Apple sauce/apple compote, unsweetened, canned
Kalorien
63
kcal
Eiweiß
0,4
g
Fett
0,3
g
Kohlenhydrate
14,1
g
Eiweiß 3 %Fett 4 %KH 93 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Apfelkompott/Apfelmark, ungesüßt, Konserve
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 63 kcal | 63 kcal |
| Brennwert | 269 kJ | 269 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 0,4 g | 0,4 g |
| Fett | 0,3 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 0,02 g | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 14,1 g | 14,1 g |
| davon Zucker | 11,1 g | 11,1 g |
| davon Stärke | 2,7 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,1 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol | 0,0 g | 0,0 g |
| Wasser | 87,3 g | 87,3 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – mg | – mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | – mg | – mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 | – mg | – mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,8 µg | 0,8 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 1,7 µg | 1,7 µg |
| Vitamin B12 | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin C | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin D | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin E | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin K | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 4,0 mg | 4,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Kalium (K) | 105,5 mg | 105,5 mg |
| Kupfer (Cu) | 38,00 mg | 38,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 3,7 mg | 3,7 mg |
| Mangan (Mn) | 35,50 mg | 35,50 mg |
| Natrium (Na) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Phosphor (P) | 8,6 mg | 8,6 mg |
| Zink (Zn) | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: F923900
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren