BLS C522100Cerealien, Getreide & Reis-/Haferdrinks
Getreideflakes gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
Cereal flakes sweetened, fortified with vitamins and minerals
Kalorien
348
kcal
Eiweiß
9,7
g
Fett
1,6
g
Kohlenhydrate
70,2
g
Eiweiß 12 %Fett 4 %KH 84 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Getreideflakes gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
Energie-Verteilung
348kcal
9,7 g
Eiweiß
12 %
1,6 g
Fett
4 %
70,2 g
Kohlenhydr.
84 %
Ballaststoffe7 g
Wasser11 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Getreideflakes gesüßt, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 348 kcal | 348 kcal |
| Brennwert | 1475 kJ | 1475 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 11,0 g | 11,0 g |
| Rohasche | 1,9 g | 1,9 g |
| Eiweiß | 9,7 g | 9,7 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,60 g | 1,60 g |
| Fett | 1,6 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,4 g | 0,4 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 0,61 g | 0,61 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 70,2 g | 70,2 g |
| davon Zucker | 12,1 g | 12,1 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| Glucose | 0,20 g | 0,20 g |
| Fructose | 0,10 g | 0,10 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 11,8 g | 11,8 g |
| Saccharose | 11,24 g | 11,24 g |
| Maltose | 0,60 g | 0,60 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 57,9 g | 57,9 g |
| Oligosaccharide | 0,20 g | 0,20 g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 7,0 g | 7,0 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,8 g | 0,8 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin D | 8,40 µg | 8,40 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 8,40 µg | 8,40 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Vitamin K | 0,6 µg | 0,6 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,6 µg | 0,6 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,80 mg | 1,80 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,60 mg | 1,60 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12,3 mg | 12,3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 14,0 mg | 14,0 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,90 mg | 4,90 mg |
| Vitamin B6 | 1.100,0 µg | 1.100,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 391,0 µg | 391,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 41,0 µg | 41,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 206,0 µg | 206,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,10 µg | 2,10 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 334,0 mg | 334,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 512,0 mg | 512,0 mg |
| Kalium (K) | 280,0 mg | 280,0 mg |
| Calcium (Ca) | 625,5 mg | 625,5 mg |
| Magnesium (Mg) | 86,0 mg | 86,0 mg |
| Phosphor (P) | 232,0 mg | 232,0 mg |
| Schwefel (S) | 43,0 mg | 43,0 mg |
| Eisen (Fe) | 12,00 mg | 12,00 mg |
| Zink (Zn) | 8,40 mg | 8,40 mg |
| Iodid (I) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 300,00 µg | 300,00 µg |
| Mangan (Mn) | 1.930,00 µg | 1.930,00 µg |
| Fluorid (F) | 100,0 µg | 100,0 µg |
| Chrom (Cr) | 5,00 µg | 5,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 37,00 µg | 37,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: C522100
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren