BLS E430082Fisch & Meeresfrüchte
Eierteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Egg pasta boiled, fried without fat (pan)
Kalorien
133
kcal
Eiweiß
5,3
g
Fett
0,9
g
Kohlenhydrate
25,2
g
Eiweiß 16 %Fett 6 %KH 77 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eierteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 133 kcal | 133 kcal |
| Brennwert | 564 kJ | 564 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 5,3 g | 5,3 g |
| Fett | 0,9 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,3 g | 0,3 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,1 g | 0,1 g |
| davon Omega-3 | 0,01 g | 0,01 g |
| davon Omega-6 | 0,13 g | 0,13 g |
| Kohlenhydrate | 25,2 g | 25,2 g |
| davon Zucker | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Stärke | 24,6 g | 24,6 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g |
| Wasser | 76,1 g | 76,1 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 24,0 µg | 24,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B6 | 40,2 mg | 40,2 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin E | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 9,0 mg | 9,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 1,0 mg | 1,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Kalium (K) | 54,0 mg | 54,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 70,00 mg | 70,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Mangan (Mn) | 235,00 mg | 235,00 mg |
| Natrium (Na) | 100,0 mg | 100,0 mg |
| Phosphor (P) | 58,0 mg | 58,0 mg |
| Zink (Zn) | 0,52 mg | 0,52 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E430082
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal