Kalorien
297
kcal
Eiweiß
12,1
g
Fett
3,8
g
Kohlenhydrate
51,8
g
Eiweiß 17 %Fett 12 %KH 72 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren roh
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 297 kcal | 297 kcal |
| Brennwert | 1255 kJ | 1255 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 12,1 g | 12,1 g |
| Fett | 3,8 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon Omega-3 | 0,12 g | 0,12 g |
| davon Omega-6 | 0,82 g | 0,82 g |
| Kohlenhydrate | 51,8 g | 51,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g | 0,4 g |
| davon Stärke | 51,4 g | 51,4 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 3,6 g |
| Salz | 1,0 g | 1,0 g |
| Wasser | 29,1 g | 29,1 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 66,0 µg | 66,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 95,0 mg | 95,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 36,0 µg | 36,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 0,7 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Vitamin K | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 27,0 mg | 27,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 88,0 mg | 88,0 mg |
| Eisen (Fe) | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Kalium (K) | 144,0 mg | 144,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 110,00 mg | 110,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 21,0 mg | 21,0 mg |
| Mangan (Mn) | 460,00 mg | 460,00 mg |
| Natrium (Na) | 401,0 mg | 401,0 mg |
| Phosphor (P) | 127,0 mg | 127,0 mg |
| Zink (Zn) | 0,84 mg | 0,84 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E438000
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal