Kalorien
196
kcal
Eiweiß
8,3
g
Fett
2,6
g
Kohlenhydrate
33,7
g
Eiweiß 17 %Fett 12 %KH 70 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren gekocht, gebacken
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 196 kcal | 196 kcal |
| Brennwert | 829 kJ | 829 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 8,3 g | 8,3 g |
| Fett | 2,6 g | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,08 g | 0,08 g |
| davon Omega-6 | 0,55 g | 0,55 g |
| Kohlenhydrate | 33,7 g | 33,7 g |
| davon Zucker | 0,3 g | 0,3 g |
| davon Stärke | 33,4 g | 33,4 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 2,4 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g |
| Wasser | 53,8 g | 53,8 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 38,0 µg | 38,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 53,0 mg | 53,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4,1 µg | 4,1 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin D | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin E | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamin K | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 17,0 mg | 17,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 60,0 mg | 60,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Kalium (K) | 59,0 mg | 59,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 70,00 mg | 70,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 12,0 mg | 12,0 mg |
| Mangan (Mn) | 320,00 mg | 320,00 mg |
| Natrium (Na) | 138,0 mg | 138,0 mg |
| Phosphor (P) | 83,0 mg | 83,0 mg |
| Zink (Zn) | 0,58 mg | 0,58 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E438062
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal