BLS E438082Fisch & Meeresfrüchte
Eier-Frischteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Fresh egg pasta boiled, fried without fat (pan)
Kalorien
176
kcal
Eiweiß
7,4
g
Fett
2,3
g
Kohlenhydrate
30,3
g
Eiweiß 17 %Fett 12 %KH 70 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 176 kcal | 176 kcal |
| Brennwert | 744 kJ | 744 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 7,4 g | 7,4 g |
| Fett | 2,3 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,07 g | 0,07 g |
| davon Omega-6 | 0,50 g | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 30,3 g | 30,3 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g |
| davon Stärke | 30,0 g | 30,0 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 2,2 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g |
| Wasser | 58,7 g | 58,7 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 48,0 mg | 48,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,7 µg | 3,7 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin D | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin E | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin K | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 15,0 mg | 15,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 54,0 mg | 54,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Kalium (K) | 53,0 mg | 53,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 60,00 mg | 60,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Mangan (Mn) | 290,00 mg | 290,00 mg |
| Natrium (Na) | 123,0 mg | 123,0 mg |
| Phosphor (P) | 74,0 mg | 74,0 mg |
| Zink (Zn) | 0,52 mg | 0,52 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E438082
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal