BLS E470000Fisch & Meeresfrüchte
Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) roh
Fresh egg pasta Ravioli (vegetable filling) raw
Kalorien
240
kcal
Eiweiß
8,2
g
Fett
3,4
g
Kohlenhydrate
42,4
g
Eiweiß 14 %Fett 13 %KH 73 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) roh
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 240 kcal | 240 kcal |
| Brennwert | 1015 kJ | 1015 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 8,2 g | 8,2 g |
| Fett | 3,4 g | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,5 g | 1,5 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 1,50 g | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 42,4 g | 42,4 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 1,3 g |
| davon Stärke | 41,1 g | 41,1 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 3,3 g |
| Salz | 1,2 g | 1,2 g |
| Wasser | 41,4 g | 41,4 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 80,0 µg | 80,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B6 | 153,0 mg | 153,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 23,0 µg | 23,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin C | 3,0 mg | 3,0 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Vitamin K | 3,0 µg | 3,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 23,0 mg | 23,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Kalium (K) | 256,0 mg | 256,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 160,00 mg | 160,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 28,0 mg | 28,0 mg |
| Mangan (Mn) | 390,00 mg | 390,00 mg |
| Natrium (Na) | 460,0 mg | 460,0 mg |
| Phosphor (P) | 113,0 mg | 113,0 mg |
| Zink (Zn) | 0,77 mg | 0,77 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E470000
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal