BLS E470032Fisch & Meeresfrüchte
Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht
Fresh egg pasta Ravioli (vegetable filling) boiled
Kalorien
141
kcal
Eiweiß
5,0
g
Fett
2,1
g
Kohlenhydrate
24,5
g
Eiweiß 15 %Fett 14 %KH 72 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 141 kcal | 141 kcal |
| Brennwert | 595 kJ | 595 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 5,0 g | 5,0 g |
| Fett | 2,1 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,5 g | 0,5 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 0,90 g | 0,90 g |
| Kohlenhydrate | 24,5 g | 24,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,8 g |
| davon Stärke | 23,7 g | 23,7 g |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 2,0 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g |
| Wasser | 66,0 g | 66,0 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 43,0 µg | 43,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 83,0 mg | 83,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 10,0 µg | 10,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin C | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin E | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin K | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 13,0 mg | 13,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 10,0 mg | 10,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Kalium (K) | 93,0 mg | 93,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 90,00 mg | 90,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 14,0 mg | 14,0 mg |
| Mangan (Mn) | 240,00 mg | 240,00 mg |
| Natrium (Na) | 139,0 mg | 139,0 mg |
| Phosphor (P) | 65,0 mg | 65,0 mg |
| Zink (Zn) | 0,47 mg | 0,47 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E470032
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal