BLS E603000Fisch & Meeresfrüchte
Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) roh
Fresh egg pasta Ravioli (meat filling) raw
Kalorien
235
kcal
Eiweiß
9,8
g
Fett
5,5
g
Kohlenhydrate
35,0
g
Eiweiß 17 %Fett 22 %KH 61 %
Menge anpassen
g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) roh
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 235 kcal | 235 kcal |
| Brennwert | 991 kJ | 991 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Eiweiß | 9,8 g | 9,8 g |
| Fett | 5,5 g | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,4 g |
| davon einfach ungesättigt | 2,3 g | 2,3 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,0 g | 1,0 g |
| davon Omega-3 | 0,18 g | 0,18 g |
| davon Omega-6 | 0,83 g | 0,83 g |
| Kohlenhydrate | 35,0 g | 35,0 g |
| davon Zucker | 1,6 g | 1,6 g |
| davon Stärke | 33,0 g | 33,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 3,0 g |
| Salz | 1,5 g | 1,5 g |
| Wasser | 46,0 g | 46,0 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 112,0 µg | 112,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,3 mg | 2,3 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 200,0 mg | 200,0 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 27,0 µg | 27,0 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamin C | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Vitamin K | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium (Ca) | 23,0 mg | 23,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 24,0 mg | 24,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Kalium (K) | 213,0 mg | 213,0 mg |
| Kupfer (Cu) | 160,00 mg | 160,00 mg |
| Magnesium (Mg) | 24,0 mg | 24,0 mg |
| Mangan (Mn) | 360,00 mg | 360,00 mg |
| Natrium (Na) | 600,0 mg | 600,0 mg |
| Phosphor (P) | 109,0 mg | 109,0 mg |
| Zink (Zn) | 1,09 mg | 1,09 mg |
| Aminosäuren ▼ | ||
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) · Code: E603000
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal